根据福建省公务员局《关于福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法的通知》(闽人发〔2006〕11号)有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试和体检等程序,择优确定程晔等36名同志为我校2013年招聘工作人员部分岗位拟聘人选。现公示如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 拟聘 人选 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 | 名次 | 体检 结果 | 备注 | |
1 | 基础医学院教学科研 | 2-02 | 程晔 | 58 | 84.9 | 74.1 | 1 | 合格 | | |
2 | 药学院教学科研 | 2-04 | 沈龙华 | ∕ | ∕ | 78.7 | 1 | 合格 | | |
3 | 2-05 | 吴尤佳 | ∕ | ∕ | 84.9 | 1 | 合格 | | ||
4 | 医学技工程学院教学科研 | 2-06 | 李祥辉 | ∕ | ∕ | 83.4 | 1 | 合格 | | |
5 | 护理学院教学科研 | 2-07 | 陈毅敏 | 49 | 86.7 | 71.6 | 1 | 合格 | | |
6 | 2-07 | 陈菁菁 | 34 | 87.0 | 65.8 | 2 | 合格 | | ||
7 | 人文学院教学科研 | 2-08 | 叶馨 | 55 | 85.0 | 73.0 | 1 | 合格 | | |
8 | 2-09 | 潘登 | 58 | 86.5 | 75.1 | 1 | 合格 | | ||
9 | 体育教学研究部教学科研 | 2-11 | 赵杨 | ∕ | ∕ | 87.5 | 1 | 合格 | | |
10 | 2-12 | 陈薇 | ∕ | ∕ | 87.5 | 1 | 合格 | | ||
11 | 海外教育学院教学科研 | 2-13 | 刘亚斐 | 49 | 79.9 | 67.5 | 1 | 合格 | | |
12 | 辅导员01 | 2-14 | 林中月 | 71 | 84.0 | 78.8 | 1 | 合格 | | |
13 | 2-14 | 赖颖茜 | 75.5 | 78.1 | 77.0 | 2 | 合格 | | ||
14 | 2-14 | 卞燕敏 | 64 | 84.3 | 76.2 | 3 | 合格 | | ||
15 | 2-14 | 夏娜 | 62 | 83.3 | 74.8 | 4 | 合格 | | ||
16 | 2-14 | 陈瑞兰 | 64 | 79.7 | 73.4 | 5 | 合格 | | ||
17 | 辅导员02 | 2-15 | 吴琳 | 86 | 82.5 | 83.9 | 1 | 合格 | | |
18 | 2-15 | 林黄萍 | 79 | 85.4 | 82.8 | 3 | 合格 | 第2名体检不合格 | ||
19 | 2-15 | 宋叶叶 | 76 | 85.6 | 81.7 | 4 | 合格 | | ||
20 | 2-15 | 张发政 | 80 | 80.3 | 80.2 | 5 | 合格 | | ||
21 | 2-15 | 刘欣华 | 80 | 78.5 | 79.1 | 7 | 合格 | 第6名不参加体检,递补第7名。 | ||
22 | 辅导员03 | 2-16 | 方芳 | 66 | 85.0 | 77.4 | 1 | 合格 | | |
23 | 基础医学院教学科研辅助 | 2-17 | 庞春秀 | 40 | 78.6 | 63.2 | 1 | 合格 | | |
24 | 2-18 | 周莹 | ∕ | ∕ | 80.6 | 1 | 合格 | | ||
25 | 2-19 | 王龙 | ∕ | ∕ | 81.0 | 1 | 合格 | | ||
26 | 2-20 | 汪婕 | 51 | 81.2 | 69.1 | 1 | 合格 | | ||
27 | 2-20 | 桂龙鑫 | 50 | 81.0 | 68.6 | 2 | 合格 | | ||
28 | 2-20 | 陈小鹰 | 48 | 82.2 | 68.5 | 3 | 合格 | | ||
29 | 2-22 | 林洋 | 74 | 82.2 | 78.9 | 1 | 合格 | | ||
30 | 2-23 | 林任玺 | 71 | 81.2 | 77.1 | 2 | 合格 | | ||
31 | 药学院教学科研辅助 | 2-24 | 吴萍萍 | 90 | 82.8 | 85.7 | 1 | 合格 | | |
32 | 2-24 | 黄慧慧 | 69 | 82.2 | 76.9 | 2 | 合格 | | ||
33 | 2-24 | 黄郑隽 | 66 | 81.4 | 75.2 | 3 | 合格 | | ||
34 | 2-24 | 杨琴琴 | 48 | 83.4 | 69.2 | 4 | 合格 | | ||
35 | 2-25 | 方芳 | 77 | 80.8 | 79.3 | 1 | 合格 | | ||
36 | 医学技术工程学院教学科研辅助 | 2-26 | 林艳凤 | 77 | 83.0 | 80.6 | 1 | 合格 | |
公示时间:2013年4月19日-4月27日。公示期间如有异议,请向87978797威尼斯人事处、监察审计处反映,电话:22862960(人事处)、22862537(监察审计处)。
87978797威尼斯
2013年4月19日