87978797威尼斯附属第一医院创建于1937年,现为我省最大的集医疗、科研、教学、预防为一体的人才高度密集的综合性三级甲等医院之一。2005年医院成建制接收了福建炼化公司职工医院,成立了87978797威尼斯附属第一医院闽南分院;2011年通过公立医院资源整合,成功接收福建省皮肤病性病防治院,成立了87978797威尼斯附属第一医院皮肤病性病分院。医院现核定床位2800张,全院职工正为把医院建造成为海峡西岸经济区医疗、教学、科研中心而努力奋斗。为适应发展需要,2014年拟公开招聘工作人员83人,方案如下:
一、基本条件
1、拥护中国共产党的领导、热爱社会主义、遵纪守法。具有良好思想道德和职业道德素质,团队协作精神好,身体健康,能胜任岗位工作。
2、取得国家承认的相应学历、学位,且为全日制普通高校2012、2013、2014届毕业生。
3、为便于对规范化培训对象的管理,凡属闽卫科教[2010]59号文《福建省卫生厅、福建省财政厅关于印发福建省住院医师规范化培训实施细则(试行)的通知》要求的规范化培训对象,必须符合以下条件之一:
①已取得住院医师规范化培训合格证书;
②目前正在进行规范化培训的人员(含2013年已被录取规范化培训的)其培训基地应为省级医院。
4、应聘本科学历岗位人员,应具备国家大学英语四级及以上证书或国家大学英语四级及以上成绩在425分及以上,且本科学制为全日制四年及以上。5、应聘硕士及以上岗位人员,应具备国家大学英语六级证书或国家大学英语六级成绩在425分及以上,本科、研究生阶段所学专业与应聘岗位专业相同或相近且本科学制为全日制四年及以上。
6、资格认定截止时间为
二、招聘岗位及要求
(一)、院本部、皮肤病性病分院岗位
岗位序号 | 招聘人数 | 专业 | 学历学位 | 备注 | |
呼吸内科医师 | 1—01 | 2 | 临床医学(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
血液、风湿内科医师 | 1—02 | 1 | 内科学(风湿病学方向)、临床医学(风湿病学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
1—03 | 1 | 内科学(血液病学内科方向)、临床医学(血液病学内科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | | |
心内科医师 | 1—04 | 2 | 内科学(心血管方向)、临床医学(心血管内科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
心电图室医师 | 1—05 | 1 | 临床医学、内科学(心血管方向)、临床医学(心血管内科方向); | 本科及以上学历、学士及以上学位 | |
神经内科医师 | 1—06 | 1 | 神经病学专业、临床医学(神经病学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
儿科、新生儿科 医师 | 1—07 | 1 | 临床医学(儿科方向)、儿科学(非神经病学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
中医科医师 | 1—08 | 1 | 中西医结合内科、中医内科 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
皮肤科医师 | 1—09 | 1 | 皮肤病与性病学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
肝病中心肝内科医师 | 1—10 | 1 | 内科学(消化病系方向)、临床医学(消化病系方向)、肝病学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
干部病房医师 | 1—11 | 2 | 内科学(心血管方向)、临床医学(心血管内科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
1—12 | 1 | 内科学(内分泌方向)、临床医学(内分泌方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | | |
肝胆胰外科医师 | 1—13 | 1 | 外科学(肝胆外科、器官移植方向)、临床医学(肝胆外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
甲状腺乳腺外科医师 | 1—14 | 1 | 外科学(甲状腺、乳腺方向)、临床医学(甲状腺、乳腺方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
血管外科医师 | 1—15 | 1 | 外科学(血管外科方向)、临床医学(血管外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
小儿外科医师 | 1—16 | 1 | 外科学、临床医学(外科学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
心外科医师 | 1—17 | 1 | 外科学(心外科方向)、临床医学(心外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
心外科体外循环医师 | 1—18 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | |
泌尿外科医师 | 1—19 | 1 | 外科学(泌尿外科方向)、临床医学(泌尿外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
创伤骨科医师 | 1—20 | 1 | 外科学(骨科方向)、临床医学(骨科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
骨肿瘤、关节外科医师 | 1—21 | 1 | 外科学(足踝方向)、临床医学(足踝方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
1—22 | 1 | 外科学(小儿骨科方向)、临床医学(小儿骨科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | | |
神经外科医师 | 1—23 | 1 | 外科学(神经外科方向)、临床医学(神经外科方向)、肿瘤学(神经外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
产科医师 | 1—24 | 1 | 临床医学(妇产科方向)、妇产科学、围产医学、生殖医学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
妇科医师 | 1—25 | 1 | 妇产腔镜、临床医学(妇产科方向)、妇产科学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
眼科医师 | 1—26 | 1 | 眼科学、临床医学(眼科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位位 | |
眼科技师 | 1—27 | 1 | 眼视光学、临床医学(眼科方向) | 本科及以上学历 学士及以上学位 | |
口腔内科医师 | 1—28 | 1 | 口腔医学(口腔正畸方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
口腔外科医师 | 1—29 | 2 | 口腔医学(口腔颌面外科方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
耳鼻喉头颈外科电子喉镜室 医师 | 1—30 | 1 | 临床医学(耳鼻咽喉方向)、耳鼻咽喉科学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
放疗科物理师 | 1—31 | 1 | 生物医学工程、医学影像学、影像医学与核医学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
1—32 | 1 | 生物医学工程、医学影像学、影像医学与核医学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | ||
化疗科医师 | 1—33 | 2 | 肿瘤学(内科方向)、肿瘤内科 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
康复科医师 | 1—34 | 1 | 康复治疗学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
急诊科医师 | 1—35 | 2 | 临床医学、临床医学(急救方向)、外科学 | 本科及以上学历学士及以上学位 | |
1—36 | 1 | 临床医学、临床医学(急救方向)、内科学 | 本科及以上学历学士及以上学位 | | |
麻醉科医师 | 1—37 | 2 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
ICU医师 | 1—38 | 2 | 重症医学、临床医学(重症医学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
核医学科医师 | 1—39 | 2 | 影像医学与核医学、医学影像学、临床医学(影像医学与核医学方向)、医学检验学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
影像科医师 | 1—40 | 3 | 影像医学与核医学,临床医学(放射医学方向),医学影像学 | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
影像科技师 | 1—41 | 4 | 医学影像学、医学影像技术 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | |
介入科医师 | 1—42 | 1 | 内科学、临床医学(内科学方向)、临床医学(介入方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
超声影像科医师 | 1—43 | 2 | 影像医学与核医学(超声医学方向)、医学影像学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | |
病理科医师 | 1—44 | 2 | 临床医学(内科学、外科学、妇科学、儿科学方向)、病理学与病理生理学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | |
病理科技师 | 1—45 | 1 | 病理学与病理生理学、临床检验诊断学、临床医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | |
检验科技师 | 1—46 | 2 | 临床检验诊断学、医学检验 | 研究生学历、硕士及以上学位 | |
1—47 | 1 | 医学检验 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | ||
皮肤病性病分院检验科技师 | 1—48 | 1 | 医学检验 、临床检验诊断学 | 本科及以上学历学士及以上学位 | 该岗位从事病理标本制片工作 |
药学部药师 | 1—49 | 2 | 临床药学、药学(临床药学方向)、药学(专业学位)、药理学(临床药学方向) | 研究生学历 硕士及以上学位 | |
1—50 | 4 | 药学、临床药学 | 本科及以上学历 学士及以上学位 |
(二)、闽南分院岗位
招聘岗位 | 岗位序号 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历学位 |
内科医师 | 2—01 | 3 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
外科医师 | 2—02 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
妇产科医师 | 2—03 | 2 | 临床医学、临床检验诊断 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
麻醉科医师 | 2—04 | 1 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
急诊科医师 | 2—05 | 2 | 临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
检验科技师 | 2—06 | 1 | 医学检验 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
超声影像科 医师 | 2—07 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
影像科医师 | 2—08 | 1 | 医学影像学、医学影像技术、临床医学、 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |
(注:博士学位岗位工作人员招聘信息,应聘者可参阅87978797威尼斯附属第一医院网站“招聘信息”栏目,网址:http://www.fyyy.com)
三、信息发布
招聘信息在福建人事人才网(http://www.fjrs.gov.cn)、福建省毕业生就业公共网(http://www.fjbys.gov.cn)、87978797威尼斯校园网(http://www.fjmu.dddus.net)和87978797威尼斯附属第一医院网站(http://www.fyyy.com)发布。
四、报名和资格审查
1、报名时间:
2、报名方式:报考人员须网上填写应聘报名表格信息(http://www.fyyy.com,“招聘信息”栏目相应招聘方案)并持真实完整的履历材料1份,包括:招聘报名表(网上填写完打印,应贴有本人近期1寸彩色相片)、毕业生就业推荐表、成绩单、英语等级证书、获奖证书等复印件。往届考生还应提供相应学历的本科、研究生毕业证书和学位证书复印件、教育部学历证书电子注册备案表1份(登录中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/xlcx/查询并打印),送达(或邮寄)至我院人事科,不接收电子邮件,所提交的报名材料,一律不予退还。
3、资格审查:报考人员应严格按照招聘岗位的条件要求报名,并对提供材料的真实性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消应聘资格。
4、应聘人员只能报考一个岗位(请注明是院本部、皮肤病性病分院或闽南分院)。
5、根据闽价费(2007)196号规定,对符合报名条件的应聘人员收取报名费80元/人。
五、考试考核
1、采取笔试、技能测试和面试相结合的办法进行(药学部药师1-49、1-50岗位采取笔试、面试相结合方式进行),岗位拟聘人数与应聘人数比例达到1:3方可开考,不达1:3的,报省公务员局同意后开考。笔试、技能测试、面试满分均为100分。
2、根据笔试成绩从高到低,按岗位招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选(比例不足按实有人数确定)。
3、进入药学部药师岗位(1-49、1-50)面试考生的综合成绩按笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例折合计算。其他岗位进入面试考生的综合成绩按笔试成绩占30%、技能测试成绩占30%、面试成绩占40%的比例折合计算。
4、面试合格线为70分。
5、笔试、技能测试和面试时间安排等具体事项请于报名截止后密切关注87978797威尼斯附属第一医院网站(http://www.fyyy.com)“招聘信息”栏目,不再另行通知个人。
六、体检
1、根据综合成绩高低,按照岗位招聘人数1:1的比例确定体检人选,体检标准及项目参照公务员录用体检标准执行。
2、未按时体检的、视为放弃资格,体检不合格或自动放弃的,按综合成绩排名顺序依次递补。
七、公示
体检合格的拟聘人选在福建人事人才网公示7个工作日。一般情况下,自报名截止之日起至公示拟聘人选将在60个工作日内完成。
八、聘用
公示结果不影响聘用的,报省公务员局办理聘用核准手续,我单位与拟聘人员签订聘用合同,试用期满考核不合格的,解除合同。享受国家和福建省规定的事业单位工作人员相应的工资及社会保险等待遇。
九、联系方式
地址:87978797威尼斯附属第一医院人事科
邮编:350005 电话:(0591)87981022,87981023
十、监督
本次招聘工作在87978797威尼斯及87978797威尼斯附属第一医院纪检监察部门的全程监督下进行。监督电话:0591-87981012(附一医院纪检监察部门)。
2014年度87978797威尼斯附属第一医院应聘报名网址:http://61.154.9.208:8081/Default.aspx(请点击进入)
87978797威尼斯附属第一医院