根据2014年87978797威尼斯招聘工作人员方案,现将应聘人员面试成绩、体检人员名单及有关事项通知如下:
一、面试成绩
(一)教师岗位
面试号 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 临床技能教学中心教师 | 1402-01 | 69.7 | 89.4 | 66.1 |
2 | 临床技能教学中心教师 | 1402-01 | 78 | 76.2 | 63.5 |
3 | 临床技能教学中心教师 | 1402-01 | 79.3 | 72.4 | 65.5 |
4 | 临床技能教学中心教师 | 1402-01 | 76 | 72.2 | 61.7 |
1 | 人文学院教师 | 1402-03 | 50.3 | 66.4 | 52.2 |
2 | 人文学院教师 | 1402-03 | 47.7 | 66.2 | 52.6 |
3 | 人文学院教师 | 1402-03 | 57.7 | 67.0 | 59.0 |
1 | 护理学院教师 | 1402-04 | 76.6 | 73.0 | 66.9 |
2 | 护理学院教师 | 1402-04 | 89 | 94.0 | 74.9 |
4 | 护理学院教师 | 1402-04 | 90.8 | 71.0 | 74.3 |
1 | 护理学院教师 | 1402-05 | 76 | 73.6 | 61.7 |
2 | 护理学院教师 | 1402-05 | 80 | 72.6 | 70.2 |
3 | 护理学院教师 | 1402-05 | 86.9 | 83.2 | 71.4 |
2 | 外国语学院教师 | 1402-06 | 60.3 | 65.8 | 62.8 |
3 | 外国语学院教师 | 1402-06 | 47.7 | 67.2 | 58.5 |
1 | 外国语学院教师 | 1402-07 | 39 | 62.0 | 57.1 |
2 | 外国语学院教师 | 1402-07 | 62.3 | 60.0 | 63.7 |
3 | 外国语学院教师 | 1402-07 | 48.7 | 68.2 | 62.1 |
1 | 海外教育学院教师 | 1402-08 | 84.6 | 80.6 | 75.2 |
2 | 海外教育学院教师 | 1402-08 | 63.6 | 70.2 | 60.9 |
3 | 海外教育学院教师 | 1402-08 | 95 | 87.0 | 75.4 |
1 | 新药安全性评价中心科研 | 1402-09 | 80.2 | 65.7 |
(二)辅导员岗位
面试号 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 辅导员 | 1403-01 | 86.8 | 73.7 |
2 | 辅导员 | 1403-01 | 79.0 | 70.6 |
3 | 辅导员 | 1403-01 | 78.2 | 63.7 |
1 | 辅导员 | 1403-02 | 77.4 | 57.1 |
2 | 辅导员 | 1403-02 | 79.4 | 64.5 |
3 | 辅导员 | 1403-02 | 71.4 | 59.2 |
4 | 辅导员 | 1403-02 | 80.2 | 60.9 |
5 | 辅导员 | 1403-02 | 73.0 | 60.1 |
6 | 辅导员 | 1403-02 | 70.6 | 55.8 |
1 | 辅导员 | 1403-03 | 80.6 | 69.4 |
2 | 辅导员 | 1403-03 | 82.6 | 68.4 |
3 | 辅导员 | 1403-03 | 71.8 | 59.9 |
1 | 辅导员 | 1403-04 | 83.8 | 70.1 |
2 | 辅导员 | 1403-04 | 79.2 | 68.3 |
3 | 辅导员 | 1403-04 | 81.0 | 69.6 |
4 | 辅导员 | 1403-04 | 75.0 | 66.6 |
5 | 辅导员 | 1403-04 | 83.2 | 70.5 |
6 | 辅导员 | 1403-04 | 75.0 | 66.9 |
1 | 辅导员 | 1403-05 | 80.4 | 70.0 |
2 | 辅导员 | 1403-05 | 78.8 | 69.3 |
3 | 辅导员 | 1403-05 | 74.4 | 65.8 |
4 | 辅导员 | 1403-05 | 77.6 | 67.0 |
5 | 辅导员 | 1403-05 | 74.2 | 66.6 |
6 | 辅导员 | 1403-05 | 82.4 | 71.7 |
7 | 辅导员 | 1403-05 | 80.2 | 71.7 |
(三)实验技术岗位
面试号 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 临床技能教学中心 实验技术 | 1404-09 | 80.4 | 67.4 |
1 | 基础医学院实验技术 | 1404-10 | 87.8 | 67.9 |
2 | 基础医学院实验技术 | 1404-10 | 73.2 | 61.5 |
1 | 药学院 实验技术 | 1404-12 | 79.4 | 70.0 |
2 | 药学院 实验技术 | 1404-12 | 81.0 | 71.4 |
3 | 药学院 实验技术 | 1404-12 | 76.2 | 64.9 |
1 | 药学院 实验技术 | 1404-13 | 76.0 | 68.0 |
2 | 药学院 实验技术 | 1404-13 | 82.8 | 74.1 |
3 | 药学院 实验技术 | 1404-13 | 76.2 | 67.7 |
4 | 药学院 实验技术 | 1404-13 | 85.8 | 79.9 |
5 | 药学院 实验技术 | 1404-13 | 75.0 | 66.2 |
6 | 药学院 实验技术 | 1404-13 | 77.4 | 69.6 |
(四)公共管理岗位
面试号 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 行政管理 | 1404-01 | 71.8 | 57.1 |
2 | 行政管理 | 1404-01 | 70.5 | 60.3 |
3 | 行政管理 | 1404-01 | 73.4 | 60.4 |
1 | 行政管理 | 1404-03 | 72.8 | 64.3 |
2 | 行政管理 | 1404-03 | 74.0 | 66.2 |
3 | 行政管理 | 1404-03 | 73.4 | 68.2 |
4 | 行政管理 | 1404-03 | 77.4 | 66.8 |
5 | 行政管理 | 1404-03 | 74.2 | 67.3 |
6 | 行政管理 | 1404-03 | 74.6 | 67.2 |
7 | 行政管理 | 1404-03 | 84.2 | 72.7 |
8 | 行政管理 | 1404-03 | 80.6 | 72.4 |
9 | 行政管理 | 1404-03 | 83.4 | 75.2 |
1 | 综合档案管理 | 1404-04 | 76.2 | 68.9 |
2 | 综合档案管理 | 1404-04 | 80.0 | 71.6 |
3 | 综合档案管理 | 1404-04 | 76.6 | 70.4 |
1 | 设备与实验室管理 | 1404-05 | 76.6 | 65.6 |
2 | 设备与实验室管理 | 1404-05 | 78.6 | 67.0 |
3 | 设备与实验室管理 | 1404-05 | 72.2 | 63.7 |
4 | 设备与实验室管理 | 1404-05 | 71.2 | 62.3 |
1 | 图书管理 | 1404-06 | 80.6 | 75.0 |
2 | 图书管理 | 1404-06 | 82.6 | 71.0 |
3 | 图书管理 | 1404-06 | 75.2 | 67.5 |
1 | 网络维护 | 1404-07 | 79.0 | 59.4 |
2 | 网络维护 | 1404-07 | 78.8 | 64.7 |
3 | 网络维护 | 1404-07 | 75.6 | 59.2 |
1 | 信息系统维护 | 1404-08 | 75.6 | 60.8 |
2 | 信息系统维护 | 1404-08 | 75.8 | 63.9 |
3 | 信息系统维护 | 1404-08 | 80.2 | 69.7 |
二、体检
(一)体检人员名单
林艳、庄小鹏、徐钦、申玲、张慧、黄慧、林颖韬、张敏、柴文丽、郑观元、邓上清、谢小芬、黄玫蕾、谢冠仙、林哲、薛昭曦、陈坤斌、郭纪元、林菲菲、张小霞、黄磊、朱立涛、陈琇、李宁波、游秀华、甘陈灵、庄英婷。
(二)时间和地点:请上述参加体检人员于2014年1月11日(星期六)上午8:00,到87978797威尼斯附属协和医院门诊部七层体检中心(福州市新权路29号)集中,统一安排体检。
(三)1月10日(星期五)20∶00后至当天体检前请勿进食。
(四)请务必携带本人身份证,体检费自理。
(五)参加体检人员系应届毕业生的,请务必携带本人《毕业生就业推荐表》和《普通高等学校毕业生就业协议书》原件(一式四份)等材料;非应届毕业生的,请携带最高学历、学位证书原件,于体检时统一交给工作人员。
(六)不参加体检者,视为自动放弃聘用资格。
(七)人事处工作人员:
福 建 医 科大 学